根据《长春市服务业发展专项资金管理暂行办法》相关要求,2017年长春市服务外包产业发展专项资金项目通过初审、综合评估、专家评审等程序,审核工作已完成,现将通过评审项目情况予以公示,公示期三天。在公示期内,请社会各界给予监督,如有异议,欢迎通过书面文件、电话等渠道反馈意见,长春市商务局亚非处负责异议受理。
公 示 期:2017年12月5日—12月7日
受理处室:长春市商务局亚非处
受理地址:市商务局303房间
(长春市人民大街1578号)
联系电话:82765006
附件:2017年长春市服务外包产业发展专项资金项目名单
长春市商务局
2017年12月5日
附件 | |
2017年度长春市服务外包产业发展专项资金项目表 | |
一、服务外包产业园区建设补助 | |
1 | 吉林君友现代服务业产业园管理有限公司 |
2 | 长春斯纳欧服务外包产业园运营有限公司 |
二、新入驻我市企业补助 | |
1 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 |
三、服务外包大厦或园区房屋租赁补助 | |
1 | 吉林中友投资股份有限公司 |
2 | 长春市畅邦科技有限公司 |
3 | 吉林省星图科技有限公司 |
4 | 长春恒熠软件技术有限公司 |
5 | 吉林省哇咔教育科技有限公司 |
6 | 长春市优游者网络科技有限公司 |
7 | 吉林省天云数据科技有限公司 |
8 | 吉林省泽轩人力资源有限公司 |
9 | 吉林省家菲科技有限公司 |
10 | 长春嘉图工程咨询管理有限公司 |
11 | 吉林爱信诺航天信息有限公司 |
12 | 吉林省传意文化传媒有限公司 |
13 | 长春择居网络技术有限公司 |
14 | 长春科软信息技术有限公司 |
15 | 长春市合一共愿科技发展有限公司 |
16 | 吉林省满妃生物科技有限公司 |
17 | 长春国泰安教育科技有限公司 |
18 | 吉林省网擎科技有限公司 |
19 | 吉林易联众信息技术有限公司 |
20 | 吉林省东浩网络安全监理技术有限公司 |
21 | 长春金电汇能信息技术有限公司 |
22 | 长春中软卓越科技有限公司 |
23 | 长春市国软利达信息科技有限公司 |
24 | 长春弘远新兴产业园发展管理有限公司 |
25 | 长春智慧鹿科技有限公司 |
26 | 吉林喜报科技股份有限公司 |
27 | 吉林省锐博教育科技有限公司 |
28 | 吉林省洛美广告有限公司 |
29 | 吉林省亘远国际物流有限公司 |
30 | 长春市深蓝软件有限责任公司 |
31 | 长春坐标软件有限公司 |
32 | 长春鸿讯信达科技有限公司 |
33 | 吉林省点趣科技发展有限公司 |
34 | 吉林省马上科技有限公司 |
35 | 长春合众易成信息技术咨询服务有限公司 |
36 | 长春米兔科技有限公司 |
37 | 长春市速锐科技有限公司 |
38 | 吉林省国亚科技集团有限公司 |
39 | 长春宏智凯达科技有限责任公司 |
40 | 吉林龙璟科技有限公司 |
41 | 长春市明信信息科技有限公司 |
42 | 长春斯纳欧软件有限公司 |
43 | 长春慕德软件有限公司 |
44 | 多奥科技(长春)有限公司 |
45 | 长春斯纳欧服务外包产业园运营有限公司 |
四、国际专线通讯费补助 | |
1 | 长春径点科技有限公司 |
2 | 长春博立电子科技有限公司 |
五、离岸服务外包业务执行额增量补助 | |
1 | 长春市东进信息技术开发有限公司 |
2 | 音泰思(长春)信息科技有限公司 |
3 | 长春径点科技有限公司 |
4 | 吉林省酷立爱艺术设计有限公司 |
5 | 吉林中友投资股份有限公司 |
6 | 长春东太汽车零部件设计有限公司 |
7 | 长春市惠海信息技术有限公司 |
8 | 长春斯纳欧软件有限公司 |
9 | 长春市畅邦科技有限公司 |
10 | 长春市欧驰科技有限公司 |
11 | 赉卡睦商务服务(长春)有限公司 |
12 | 长春必捷必信息技术有限公司 |
13 | 长春六元素科技有限公司 |
六、开拓国际市场补助 | |
1 | 长春博立电子科技有限公司 |
七、服务外包企业人才培训专项补助 | |
1 | 音泰思(长春)信息科技有限公司 |
2 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 |
| |