等级 | 一价区 | 二价区 | 三价区 | 四价区 |
上 等 | ||||
C1F | 1070 | 1060 | 1030 | 980 |
C2F | 970 | 960 | 930 | 870 |
C3F | 880 | 870 | 830 | 760 |
C1L | 980 | 970 | 940 | 890 |
C2L | 890 | 880 | 840 | 790 |
B1F | 910 | 900 | 860 | 800 |
B2F | 800 | 790 | 750 | 680 |
B1L | 790 | 770 | 740 | 690 |
B1R | 780 | 760 | 730 | 660 |
H1F | 850 | 840 | 810 | 740 |
X1F | 840 | 830 | 800 | 720 |
中 等 | ||||
C3L | 800 | 790 | 750 | 680 |
X2F | 740 | 730 | 690 | 610 |
C4F | 770 | 760 | 730 | 640 |
C4L | 720 | 710 | 650 | 590 |
X3F | 620 | 610 | 570 | 500 |
X1L | 820 | 790 | 750 | 700 |
X2L | 700 | 680 | 640 | 590 |
B3F | 680 | 670 | 630 | 560 |
B4F | 530 | 520 | 480 | 440 |
B2L | 650 | 640 | 600 | 550 |
B3L | 510 | 500 | 460 | 420 |
B2R | 630 | 620 | 580 | 520 |
B3R | 500 | 490 | 450 | 400 |
H2F | 690 | 670 | 620 | 570 |
X2V | 460 | 450 | 410 | 380 |
C3V | 720 | 710 | 660 | 560 |
B2V | 550 | 540 | 500 | 480 |
B3V | 460 | 450 | 410 | 380 |
S1 | 430 | 420 | 380 | 360 |
下 等 | ||||
B4L | 370 | 360 | 320 | 280 |
X3L | 590 | 580 | 530 | 480 |
X4L | 470 | 460 | 410 | 370 |
X4F | 510 | 500 | 450 | 390 |
S2 | 290 | 280 | 240 | 210 |
CX1K | 380 | 370 | 330 | 300 |
CX2K | 290 | 280 | 240 | 210 |
B1K | 360 | 350 | 310 | 280 |
B2K | 280 | 270 | 230 | 200 |
GY1 | 230 | 220 | 200 | 170 |
低 等 | ||||
B3K | 200 | 190 | 150 | 130 |
GY2 | 190 | 180 | 140 | 120 |
价区 | 中准级收购价格(X2F级) | 各价区所包括的地区 |
一价区 | 740元/50公斤 | 云南省玉溪市、昆明市、红河州 |
二价区 | 730元/50公斤 | 云南省除玉溪市、昆明市、红河州以外其 |
他市(州);贵州省;四川省;重庆市; | ||
湖南省;湖北省;福建省、浙江省、江西省、 | ||
广东省、广西自治区;山东省;河南省三门 | ||
峡市、洛阳市、许昌市、漯河市、平顶山市、 | ||
南阳市、驻马店市;安徽省皖南地区 | ||
三价区 | 690元/50公斤 | 河南省除三门峡市、洛阳市、许昌市、漯河 |
市、平顶山市、南阳市、驻马店市以外其他 | ||
地市;陕西省安康市、商洛市、汉中市; | ||
安徽省除皖南以外其他地市 | ||
四价区 | 610元/50公斤 | 河北省;山西省;内蒙古自治区;辽宁省; |
吉林省;黑龙江省;陕西省除安康市、商 | ||
洛市、汉中市以外其他地市;甘肃省;宁 | ||
夏自治区 |
等级 | 云南 | 湖北 | 四川 | 重庆 |
上 等 | ||||
C1F | 630 | 630 | 630 | 630 |
C2F | 600 | 600 | 600 | 600 |
C3F | 570 | 570 | 570 | 570 |
C1L | 610 | 610 | 610 | 610 |
C2L | 580 | 580 | 580 | 580 |
B1F | 590 | 590 | 590 | 590 |
B2F | 550 | 550 | 550 | 550 |
B1R | 530 | 530 | 530 | 530 |
中 等 | ||||
C3L | 550 | 550 | 550 | 550 |
C4 | 520 | 520 | 520 | 520 |
B2R | 500 | 500 | 500 | 500 |
B3F | 510 | 510 | 510 | 510 |
B3R | 470 | 470 | 470 | 470 |
X1F | 570 | 570 | 570 | 570 |
X1L | 540 | 540 | 540 | 540 |
X2F | 530 | 530 | 530 | 530 |
T1R | 470 | 470 | 470 | 470 |
下 等 | ||||
X2L | 480 | 480 | 480 | 480 |
X3 | 430 | 430 | 430 | 430 |
T2R | 420 | 420 | 420 | 420 |
T3R | 380 | 380 | 380 | 380 |
P1L | 350 | 350 | 350 | 350 |
P2L | 330 | 330 | 330 | 330 |
XK | 240 | 240 | 240 | 240 |
CK | 300 | 300 | 300 | 300 |
BK | 270 | 270 | 270 | 270 |
TK | 230 | 230 | 230 | 230 |
N | 200 | 200 | 200 | 200 |
等级 | 云南 | 湖北 | 浙江 | 新疆 | 四川 | |
上一 | A1 | 1100 | 1210 | 1700 | 1000 | 1500 |
上二 | B1 | 1000 | 1040 | 1200 | 900 | 1220 |
上三 | K1 | 700 | 690 | 900 | 600 | 800 |
中一 | A2 | 1050 | 930 | 1450 | 920 | 1360 |
中二 | B2 | 800 | 900 | 1150 | 760 | 950 |
中三 | K2 | 400 | 420 | 350 | 300 | 450 |
下一 | A3 | 700 | 580 | 900 | 700 | 820 |
下二 | B3 | 600 | 350 | 300 | 570 | 610 |
下三 | K3 | 300 | 170 | 80 | 150 | 240 |
末级 | ND | 50 | 60 | 50 | 40 | 60 |