产品类型 | 额定功率(千瓦) | 补贴标准(元/千瓦) | |
1级 | 2级 | ||
低压三相异步电机 | 0.55≤额定功率≤22 | 40 | 35 |
22<额定功率≤315 | 20 | 15 | |
高压三相异步电机 | 355≤额定功率≤25000 | 12 | |
稀土永磁 电机 | 0.55≤额定功率≤22 | 60 | |
22<额定功率≤315 | 40 | ||
功率(千瓦) | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
355 | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 94.7 | 94.2 | 94.3 | ∕ |
400 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 94.6 | ∕ |
450 | 95.4 | 95.3 | 95.4 | 95.0 | 94.6 | 94.6 | ∕ |
500 | 95.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.8 | 94.9 | ∕ |
560 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 95.5 | 94.9 | 95.0 | ∕ |
630 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 95.1 | ∕ |
710 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 95.1 | 95.1 | ∕ |
800 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.7 | 95.3 | 95.3 | 94.6 |
900 | 96.2 | 96.1 | 96.1 | 95.8 | 95.4 | 95.4 | 94.7 |
1000 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 95.9 | 95.5 | 95.5 | 94.8 |
1120 | 96.4 | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 95.6 | 95.5 | 94.9 |
1250 | 96.5 | 96.4 | 96.4 | 96.0 | 95.8 | 95.6 | 95.0 |
1400 | 96.6 | 96.4 | 96.4 | 96.1 | 95.9 | 95.7 | 95.1 |
1600 | 96.7 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 95.9 | 95.7 | 95.1 |
1800 | 96.7 | 96.6 | 96.6 | 96.2 | 96.0 | 95.8 | 95.2 |
2000 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 95.3 |
2240 | 96.9 | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 95.4 |
2500 | 96.9 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 95.5 |
2800 | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 95.6 |
3150 | 97.0 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 95.6 |
3550 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.4 | 95.7 |
4000 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 95.8 |
4500 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | ∕ |
5000 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ |
5600 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ |
6300 | ∕ | 97.3 | 97.2 | 97.0 | 96.8 | ∕ | ∕ |
7100 | ∕ | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 96.8 | ∕ | ∕ |
8000 | ∕ | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 96.9 | ∕ | ∕ |
9000 | ∕ | 97.5 | 97.4 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
10000 | ∕ | 97.6 | 97.5 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
11200 | ∕ | 97.7 | 97.6 | 97.4 | ∕ | ∕ | ∕ |
12500 | ∕ | 97.7 | 97.7 | 97.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
14000 | ∕ | 97.8 | 97.7 | 97.6 | ∕ | ∕ | ∕ |
16000 | ∕ | 97.9 | 97.8 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ |
18000 | ∕ | 98.0 | 97.9 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
20000 | ∕ | 98.0 | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
22400 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
25000 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
功率(千瓦) | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
355 | 95.0 | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 93.9 | ∕ |
400 | 95.2 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.3 | 94.1 | ∕ |
450 | 95.4 | 95.1 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.2 | ∕ |
500 | 95.5 | 95.1 | 95.1 | 95.0 | 94.6 | 94.5 | ∕ |
560 | 95.6 | 95.3 | 95.2 | 95.1 | 94.7 | 94.7 | ∕ |
630 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 94.9 | 94.9 | ∕ |
710 | 95.7 | 96.0 | 95.6 | 95.6 | 95.1 | 95.1 | 94.6 |
800 | 95.8 | 96.0 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 95.3 | 94.6 |
900 | 95.9 | 96.1 | 95.9 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 94.7 |
1000 | 96.0 | 96.2 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 95.3 | 94.8 |
1120 | 96.1 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 95.7 | 95.3 | 94.9 |
1250 | 96.3 | 96.4 | 96.3 | 96.2 | 95.7 | 95.3 | 95.0 |
1400 | 96.4 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 95.7 | 95.4 | 95.1 |
1600 | 96.4 | 96.6 | 96.6 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.1 |
1800 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 96.2 | 95.8 | 95.6 | 95.2 |
2000 | 96.6 | 96.8 | 96.6 | 96.2 | 95.9 | 95.6 | 95.3 |
2240 | 96.8 | 96.9 | 96.6 | 96.2 | 96.0 | 95.7 | 95.4 |
2500 | ∕ | 96.9 | 96.6 | 96.3 | 96.0 | 95.8 | 95.5 |
2800 | ∕ | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.1 | 95.9 | 95.6 |
3150 | ∕ | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 95.6 |
3550 | ∕ | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 96.0 | 95.6 |
4000 | ∕ | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.1 | ∕ |
4500 | ∕ | 96.9 | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | ∕ |
5000 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | ∕ |
5600 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | ∕ | ∕ |
6300 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | ∕ | ∕ |
7100 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 97.0 | 96.8 | ∕ | ∕ |
8000 | ∕ | 97.3 | 97.2 | 97.1 | ∕ | ∕ | ∕ |
9000 | ∕ | 97.3 | 97.3 | 97.2 | ∕ | ∕ | ∕ |
10000 | ∕ | 97.4 | 97.3 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
11200 | ∕ | 97.5 | 97.4 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
12500 | ∕ | 97.6 | 97.5 | 97.4 | ∕ | ∕ | ∕ |
14000 | ∕ | 97.7 | 97.6 | 97.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
16000 | ∕ | 97.7 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
18000 | ∕ | 97.8 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
20000 | ∕ | 97.9 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
22400 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
生产企业名称 |
| ||||||||
详细生产地址 |
| ||||||||
生产企业法人代表 |
| 注册商标名称/品牌 |
| ||||||
组织机构代码 |
| 营业执照号码 |
| ||||||
所有制性质 |
| 注册资金(万元) |
| ||||||
上级主管部门 |
| 固定资产(万元) |
| ||||||
企业人数 |
| 研发人员人数 |
| ||||||
联系人 |
| 联系电话 |
| ||||||
| 邮政编码 |
| |||||||
制造单位名称 |
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
生产企业技术中心(国家级、省级) |
| ||||||||
最近三年低压三相异步电机销售量(万千瓦) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | ||||||
合计 | 高效电机 | 普通电机 | 合计 | 高效电机 | 普通电机 | 合计 | 高效电机 | 普通电机 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
最近三年高压三相异步电动机销售量(万千瓦) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | ||||||
|
|
| |||||||
最近三年稀土永磁电机销售量(万千瓦) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | ||||||
|
|
| |||||||
银行账户信息 | 开户名称: 开户银行: 账号: | ||||||||
| (包括生产规模、管理水平、研发能力、质量保障能力、资信状况、销售网络和组织体系、售后服务条款及能力、社会责任,限2000字) |
序号 | 型号 | 极数 | 额定 电压 | 额定 功率 | 绝缘热分级 | 防护等级 | 效率 | 功率因数 | 能效 等级 | 冷却方式 | 能效标识备案号 | 节能认证证书号 |
(伏) | (千瓦) | (%) | ||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 销售机构名称 | 销售机构详细地址 | 邮编 | 联系人 | 固定电话/手机 | E-MAIL地址 | 性质 (直销/经销/代销) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(包括推广重点、推广数量、组织实施、推广进度安排、保障措施等,限4000字)
|
推广产品 | 规格(千瓦) | 本月推广量 | 申请补贴 | ||
推广量(千瓦) | 推广台数(台) | 补贴标准(元/千瓦) | 补贴金额(万元) | ||
低压三相异步电机1级能效 | 0.55≤额定功率≤22 |
|
| 40 |
|
22<额定功率≤315 |
|
| 20 |
| |
小计 |
|
|
|
| |
低压三相异步电机2级能效 | 0.55≤额定功率≤22 |
|
| 35 |
|
22<额定功率≤315 |
|
| 15 |
| |
小计 |
|
|
|
| |
高压三相异步电机 | 355≤额定功率≤25000 |
|
| 12 |
|
稀土永磁电机 | 0.55≤额定功率≤22 |
|
| 60 |
|
22<额定功率≤315 |
|
| 40 |
| |
小计 |
|
|
|
| |
总计 |
|
|
|
| |
序号 | 产品信息 | 直接购买单位信息 | 最终使用单位信息 | |||||||||||
产品规格型号 | 产品额定功率 (千瓦) | 产品效率 | 出厂编号 | 采购单位(指直接购买单位) | 详细地址 | 联系人 | 电话 | 发票号 | 销售单价(元) | 最终使用单位 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|