序号 | 所在地 | 机构名称 |
1 | 北京 | 农业部蔬菜品质监督检验测试中心 |
2 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(北京) | |
3 | 农业部蜂产品质量监督检验测试中心 | |
4 | 农业部谷物品质监督检验测试中心(北京) | |
5 | 农业部畜禽产品质量监督检验测试中心 | |
6 | 谱尼测试科技(北京)有限公司 | |
7 | 天津 | 天津市农产品质量监督检验测试中心 |
8 | 河北 | 河北省农产品质量检测中心 |
9 | 山西 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(太原) |
10 | 山西省水产品质量安全检测中心 | |
11 | 内蒙古 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(呼和浩特) |
12 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(呼和浩特) | |
13 | 内蒙古自治区水产质量检测中心 | |
14 | 辽宁 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(沈阳) |
15 | 农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(兴城) | |
16 | 中国科学院沈阳应用生态研究所农产品安全与环境质量检测中心 | |
17 | 吉林 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(长春) |
18 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心 | |
19 | 农业部特种经济动植物及其产品质量监督检验测试中心 | |
20 | 黑龙江 | 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨) |
21 | 农业部甜菜品质监督检验测试中心 | |
22 | 黑龙江出入境检验检疫局检疫检验技术中心 | |
23 | 上海 | 农业部食品质量监督检验测试中心(上海) |
24 | 上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所 | |
25 | 江苏 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(南京) |
26 | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(南京) | |
27 | 江苏省畜产品质量检验测试中心 | |
28 | 农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江) | |
29 | 江苏省农产品质量检验检测南通中心 | |
30 | 浙江 | 农业部稻米及制品质量监督检验测试中心 |
31 | 农业部茶叶质量监督检验测试中心 | |
32 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(杭州) | |
33 | 浙江省农产品质量监督检验测试中心 | |
34 | 安徽 | 芜湖生物药业研究开发中心 |
35 | 安徽国家农业标准化与监测中心 | |
36 | 福建 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 |
37 | 福建省农产品质量安全检验检测中心(漳州)分中心 | |
38 | 江西 | 江西省农产品质量安全检测中心 |
39 | 农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心 | |
40 | 山东 | 农业部食品质量监督检验测试中心(济南) |
41 | 山东省水产品质量检验中心 | |
42 | 河南 | 农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(郑州) |
43 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
44 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(郑州) | |
45 | 洛阳市农产品安全检测中心 | |
46 | 农业部棉花品质监督检验测试中心 | |
47 | 湖北 | 农业部食品质量监督检验测试中心(武汉) |
48 | 农业部油料及制品质量监督检验测试中心 | |
49 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(武汉) | |
50 | 农业部淡水鱼类种质监督检验测试中心 | |
51 | 湖南 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(长沙) |
52 | 湖南省食品测试分析中心 | |
53 | 农业部麻类产品质量监督检验测试中心 | |
54 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(长沙) | |
55 | 广东 | 农业部蔬菜水果质量监督检验测试中心(广州) |
56 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(广州) | |
57 | 华南绿色产品认证检测中心 | |
58 | 农业部食品质量监督检验测试中心(湛江) | |
59 | 广州市农业标准与监测中心 | |
60 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | |
61 | 广西 | 农业部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心 |
62 | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(南宁) | |
63 | 重庆 | 农业部柑桔及苗木质量监督检验测试中心 |
64 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(重庆) | |
65 | 农业部种猪质量监督检验测试中心(重庆) | |
66 | 四川 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(成都) |
67 | 农业部食品质量监督检验测试中心(成都) | |
68 | 四川省食品药品检验所 | |
69 | 贵州 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 |
70 | 贵州省畜产品质量监测中心 | |
71 | 云南 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(昆明) |
72 | 陕西 | 农业部食品质量监督检验测试中心(杨凌) |
73 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(西安) | |
74 | 甘肃 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(兰州)(甘肃省农产品质量安全监督检测中心) |
75 | 甘肃省农业科学院农业测试中心 | |
76 | 青海 | 中国科学院西北高原生物研究所生物化学分析测试部 |
77 | 宁夏 | 农业部枸杞产品质量监督检验测试中心 |
78 | 宁夏动物食品质量安全检测中心 | |
79 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(银川) | |
80 | 大连 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(大连) |
81 | 青岛 | 国家水产品质量监督检验中心 |
82 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(青岛) | |
83 | 农业部烟草产业产品质量监督检验测试中心 | |
84 | 宁波 | 宁波市渔业环境与产品质量检验监测中心 |
85 | 厦门 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(厦门) |
86 | 新疆 | 农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(乌鲁木齐) |
87 | 新疆渔业环境监测及水产品质量检测中心 | |
88 | 新疆兵团 | 农业部食品质量监督检验测试中心(石河子) |
检测机构上一协议期地理标志工作情况及资质能力变化情况
|
|
申请资质委托续展检测机构上级行政主管部门意见
|
(签字、盖章) 年 月 日 |
省级工作机构续展推荐审查意见 |
(签字、盖章) 年 月 日 |
部中心委托续展审定意见 |
(签字、盖章) 年 月 日 |
续展协议情况 |
|
检测机构 全称 |
| 地址 |
| 邮编 |
| ||||
电话 |
| 传 真 |
|
| |||||
检测机构法人代表 | 姓名 |
| 检测机构技术负责人 | 姓名 |
| 内部业务综合机构负责人 | 姓名 |
| |
电话 |
| 电话 |
| 电话 |
| ||||
上级行政主管部门全称 |
| 地址 |
| 邮编 |
| ||||
计量认证 合格证书 | 证书编号 |
| 资质审查认可证书 | 证书编号 |
| 实验室认可证书 | 证书编号 |
| |
有效期限 |
| 有效期限 |
| 有效期限 |
| ||||
机构人员 总数 |
| 高级技术职称人数 |
| 正高级职称人数 |
| 硕士以上 研究生人数 |
| ||
中级技术职称人数 |
| ||||||||
检测实验机构面积(m2) |
| 固定资产总值(万元) |
| 仪器设备(台套) |
| ||||
申请委托的产品范围、 检测项目及参数 |
| ||||||||