各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关:
经国务院批准,“十二五”期间对进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。根据有关政策及管理办法的规定,农业部2012年种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)免税进口计划、国家林业局2012年种子(苗)及种用野生动植物种源免税进口计划已经核定,请按照《财政部 海关总署 国家税务总局关于种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源免征进口环节增值税政策及2011年进口计划的通知》(财关税[2011]36号)办理有关进口手续。
附件:1.农业部2012年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划
2.国家林业局2012年种子(苗)免税进口计划
3.国家林业局2012年种用野生动植物免税进口计划
附件1
农业部2012年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划
| 序 号 | 产 品 | 规格① | 单 位 | 数量 |
| 1 | 无根插枝及接穗 | 万条 | 0.5 | |
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 吨 | 1 | |
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 万株 | 0.5 | |
| 3 | 菌种 | 吨 | 10 | |
| 9 | 种用薯类 | 吨 | 4 | |
| 10 | 豆类种子 | 吨 | 1300 | |
| 11 | 瓜类种子 | 吨 | 255 | |
| 16 | 麦类种子 | 吨 | 5 | |
| 17 | 玉米种子 | 吨 | 600 | |
| 19 | 其他谷物种子 | 吨 | 5 | |
| 21 | 麻类种子 | 吨 | 100 | |
| 24 | 棉花种子 | 吨 | 2 | |
| 20,22,23,28,29 | 种用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料种子 | 吨 | 7000 | |
| 25,26,27 | 郁金香、百合、唐菖蒲种球 | 万头 | 5000 | |
| 30 | 甜菜种子 | 吨 | 2800 | |
| 31 | 紫苜蓿子 | 吨 | 600 | |
| 32 | 三叶草子 | 吨 | 718.81 | |
| 33 | 羊茅子 | 吨 | 5040 | |
| 34 | 早熟禾子 | 吨 | 1946.42 | |
| 35 | 黑麦草子 | 吨 | 5760 | |
| 42 | 草坪种子 | 吨 | 800 | |
| 43 | 其他饲草、饲料植物种子 | 吨 | 2000 | |
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 万株 | 530 | |
| 45 | 蔬菜类 | 吨 | 14400 | |
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 吨 | 50 | |
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 万株 | 10 | |
| 52 | 改良种用的马 | 匹 | 778 | |
| 54 | 改良种用的牛 | 万头 | 19.1 | |
| 55 | 改良种用的猪 | 万头 | 4 | |
| 56 | 改良种用的绵羊 | 只 | 3292 | |
| 57 | 改良种用的山羊 | 只 | 240 | |
| 58 | 不超过185克的改良种用鸡 | 万只 | 308 | |
| 60 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | 万只 | 16 | |
| 64 | 改良种用的其他活动物 | 万头(只) | 4.9 | |
| 65 | 种用禽蛋 | 万枚 | 5 | |
| 66 | 牛的精液 | 万剂 | 140 | |
| 67 | 动物精液(牛精液除外) | 万剂 | 4.6 | |
| 68 | 种用动物胚胎 | 万枚 | 2.7 | |
| 70 | 鳟鱼鱼苗 | 鱼卵及苗 | 万尾(粒) | 1180 |
| 71 | 鳗鱼鱼苗 | 鱼苗 | 吨 | 60 |
| 73 | 其它鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | 亲本及苗 | 万尾(粒) | 8000 |
| 74-78 | 龙虾、大螯虾、小虾、对虾、蟹的种苗及其他甲壳动物种苗或休眠卵 | 亲本及苗 | 万尾 | 50 |
| 79-81 | 牡蛎(蚝)、扇贝(含海扇)、贻贝种苗 | 亲贝及苗 | 万个(枚) | 4 |
| 84 | 水生无脊椎动物的种苗 | 亲本及苗 | 万尾 | 1.8 |
| 85 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 | 亲本及苗 | 万株 | 0.5 |
| 125 | 龟鳖类 | 种龟及幼体 | 万只 | 10② |
注①:具体规格见《中华人民共和国农业部动植物苗种进(出)口审批表》备注说明。
注②:其中濒危野生龟鳖类不超过6万只。
附件2
国家林业局2012年种子(苗)免税进口计划
| 序号 | 名称 | 种子 | 种苗 | 种球 |
| (吨) | (万株) | (万粒) | ||
| 1 | 无根插枝及接穗 | 200 | ||
| 2 | 水果、干果种子苗 | 150 | 100 | |
| 4 | 松、杉、柏类种子 | 150 | ||
| 5 | 桉、相思类种子 | 5 | ||
| 8 | 棕榈、漆、槭类种子 | 20 | ||
| 25 | 郁金香种球 | 300 | 8000 | |
| 26 | 百合种球 | 300 | 10000 | |
| 27 | 唐菖蒲种球 | 100 | 1500 | |
| 32 | 三叶草子 | 2000 | ||
| 33 | 羊茅子 | 8000 | ||
| 34 | 早熟禾子 | 5000 | ||
| 35 | 黑麦草种子 | 8000 | ||
| 38 | 狗牙根种子 | 1500 | ||
| 42 | 草坪种子 | 3000 | ||
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 60 | 1500 | 2000 |
| 46 | 其它种植用的种子、果实及孢子 | 600 | 200 | |
| 47 | 其它种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 400 | ||
| 合计 | 29185 | 2200 | 21700 |
附件3
国家林业局2012年种用野生动植物种源免税进口计划
| 序号 | 种类 | 数量* |
| 兽类 | ||
| 86 | 有袋类 | 70 |
| 87 | 灵长类 | 7200 |
| 88 | 鲸类 | 140 |
| 89 | 大型蝠类 | 10 |
| 90 | 熊类 | 12 |
| 91 | 浣熊类 | 10 |
| 92 | 鼬类(水貂等) | 20000 |
| 93 | 犬狐类 | 7000 |
| 94 | 灵猫类 | 10 |
| 95 | 狮虎豹类 | 80 |
| 96 | 猫类 | 10 |
| 97 | 海豹类(包括:海狮、海狗、海象) | 140 |
| 98 | 海牛类 | 20 |
| 99 | 鹿类 | 120 |
| 100 | 野牛类 | 10 |
| 101 | 羚羊类 | 80 |
| 102 | 野羊类 | 10 |
| 103 | 野驼类(包括:原驼、骆马) | 20 |
| 104 | 象类 | 20 |
| 105 | 斑马类 | 110 |
| 106 | 貘类 | 10 |
| 107 | 犀牛类 | 100 |
| 108 | 大型啮齿类 | 60 |
| 109 | 野马 | 10 |
| 110 | 河马 | 10 |
| 鸟类 | ||
| 111 | 鸵鸟类(含蛋) | 900 |
| 112 | 鹈鹕类 | 50 |
| 113 | 企鹅类 | 130 |
| 114 | 鹳鹤类 | 90 |
| 115 | 火烈鸟类 | 400 |
| 116 | 雁鸭类 | 160 |
| 117 | 鹰隼类 | 30 |
| 118 | 猫头鹰类 | 10 |
| 119 | 雉鸡类 | 50 |
| 120 | 欧类 | 10 |
| 121 | 鸽鳩类 | 10 |
| 122 | 鹦鹉类 | 300 |
| 123 | 犀鸟类 | 30 |
| 124 | 雀类 | 50 |
| 爬行类 | ||
| 125 | 龟鳖类 | 4000 |
| 126 | 鳄类(包括苗) | 12000 |
| 127 | 蜥蜴类 | 1000 |
| 128 | 蛇类 | 1000 |
| 两栖类 | ||
| 129 | 蛙蟾类 | 100 |
| 130 | 鲵螈类 | 10 |
| 鱼类 | ||
| 131 | 观赏鱼类 | 1000 |
| 132 | 鲟类 | 200 |
| 133 | 鳗类 | 70 |
| 134 | 鲨类 | 30 |
| 昆虫类 | ||
| 135 | 蝴蝶类 | 100 |
| 136 | 观赏昆虫类 | 100 |
| 137 | 贝类 | 100 |
| 138 | 珊瑚类 | 50 |
| 植物类 | ||
| 139 | 兰花类(万株,含瓶苗) | 240 |
| 140 | 参类(千克) | 80 |
| 141 | 苏铁类(种子) | 20千克 |
| 苏铁类(种苗) | 10万株 | |
| 142 | 仙人掌类(万株) | 10 |
| 143 | 仙客来类(万株,包括瓶苗) | 10 |
| 144 | 樟类(种子) | 10千克 |
| 樟类(种苗) | 2万株 | |
| 145 | 木棉类(种子) | 10千克 |
| 木棉类(种苗) | 2万株 | |
| 146 | 红豆杉类(万株) | 10 |
| 147 | 大戟类(万株,含瓶苗) | 10 |
| 148 | 蚌壳蕨类(种子) | 10千克 |
| 蚌壳蕨类(种苗) | 2万株 | |
| 149 | 骨碎补类(万株) | 10 |
| 150 | 菊类(万株) | 10 |
| 151 | 杨柳类(万株) | 10 |
| 152 | 棕榈类(万株) | 10 |
| 153 | 百合类(万株) | 10 |
| 154 | 山茶类(万株) | 10 |
| 155 | 槭树类(万株) | 10 |
| 156 | 桑类(万株) | 10 |
| 157 | 石松类(万株) | 10 |
| 158 | 壳斗类(万株) | 10 |
*注:86-138项单位为只、匹、头等;139-158项单位已在有关栏目标明。