根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2012年第二批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第二批有色金属出口配额下达量为年度总量的40%。
二、2012年第二批有色金属出口配额主要参照各企业2009年到2011年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、应江西省商务厅和四川省商务厅要求,自本通知下达之日起,江西稀有稀土金属钨集团有限公司的钨及钨制品出口配额调整至其全资子公司江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司名下,自贡硬质合金有限责任公司的钼及钼制品出口配额调整至其全资子公司自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司名下。
四、为便利广大出口企业,自2012年8月1日起,钨、锑、钼出口企业可根据市场需求,通过出口许可证申领网站的"有色金属钨、锑、钼配额调整"功能,按照产业链从低到高的顺序(钨:钨酸→偏、仲钨酸铵→三氧化钨及蓝色氧化钨→钨粉;锑:锑锭→氧化锑;钼:钼炉料→钼化工→钼制品),自行完成上述产品各品种之间的出口配额调整,无须向商务部提出申请。
附件:2012年钨、锑等有色金属出口企业名单及第二批配额安排表
附件:
2012年钨、锑等有色金属出口企业名单及第二批配额安排表
商品名称:仲、偏钨酸铵 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 525 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 487 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 4 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 34 | ||
湖南省 | 313 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 179 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 134 | ||
福建省 | 287 | 厦门钨业股份有限公司 | 95 |
福建金鑫钨业股份有限公司 | 192 | ||
四川省 | 370 | 自贡硬质合金进出口贸易有限 责任公司 | 291 |
四川省五金矿产进出口公司 | 79 | ||
五矿有色金属股份有限公司 | 529 | ||
总 计 | 2024 | ||
商品名称:钨酸及其盐类 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
福建省 | 166 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 166 |
江西省 | 10 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 10 |
中国中化集团公司 | 75 | ||
总 计 | 251 | ||
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 1287 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 963 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 248 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 76 | ||
湖南省 | 334 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 314 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 20 | ||
福建省 | 827 | 厦门钨业股份有限公司 | 677 |
福建金鑫钨业股份有限公司 | 150 | ||
四川省 | 173 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 40 |
四川省五金矿产进出口公司 | 133 | ||
广东省 | 23 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 23 |
五矿有色金属股份有限公司 | 943 | ||
总 计 | 3587 | ||
商品名称:钨粉及其制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 348 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 178 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 117 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 53 | ||
湖南省 | 202 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 202 |
四川省 | 166 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 166 |
广东省 | 183 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 183 |
福建省 | 129 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 129 |
厦门市 | 179 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 179 |
五矿有色金属股份有限公司 | 518 | ||
总 计 | 1725 | ||
商品名称:锑(包括锑合金)及其制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
湖南省 | 710 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 3 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 707 | ||
云南省 | 29 | 云南联合锑业股份有限公司 | 29 |
贵州省 | 388 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 388 |
广东省 | 343 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 343 |
四川省 | 11 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 11 |
广西壮族自治区 | 3409 | 广西华锡集团股份有限公司 | 3409 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1051 | ||
总 计 | 5941 | ||
商品名称:氧化锑 单位;吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
湖南省 | 10672 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 6932 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 3740 | ||
云南省 | 1053 | 云南联合锑业股份有限公司 | 1053 |
广东省 | 1832 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 1260 |
广东三国锑业有限公司 | 442 | ||
东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 130 | ||
贵州省 | 1253 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 1253 |
广西壮族自治区 | 1962 | 广西华锡集团股份有限公司 | 611 |
广西日星金属化工有限公司 | 1351 | ||
甘肃 | 418 | 兰州金海锑业有限公司 | 418 |
五矿有色金属股份有限公司 | 3775 | ||
总 计 | 20965 | ||
商品名称:锡制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 |
云南省 | 3887 |
浙江省 | 2131 |
广西壮族自治区 | 200 |
江苏省 | 746 |
五矿有色金属股份有限公司 | 236 |
总 计 | 7200 |
商品名称:白银 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 142 |
2 | 中国中信集团公司 | 102 |
3 | 中工美进出口有限责任公司 | 99 |
4 | 中国珠宝首饰进出口总公司 | 35 |
5 | 中国印钞造币总公司 | 14 |
6 | 中国保利集团公司 | 4 |
7 | 中国诚通金属(集团)公司 | 31 |
8 | 中国金域黄金物资总公司 | 2 |
9 | 上海市五金矿产进出口公司 | 120 |
10 | 重庆五矿机械进出口有限公司 | 35 |
11 | 爱华控股集团有限公司 | 37 |
12 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 27 |
13 | 水口山有色金属有限责任公司 | 37 |
14 | 湖南兴光有色金属有限公司 | 95 |
15 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 100 |
16 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | 32 |
17 | 云南铜业(集团)有限公司 | 121 |
18 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 65 |
19 | 云南锡业股份有限公司 | 20 |
20 | 广东明发贵金属有限公司 | 6 |
21 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 5 |
22 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 232 |
23 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 65 |
24 | 山东招金集团有限公司 | 25 |
25 | 白银有色集团股份有限公司 | 24 |
26 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70 |
27 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 16 |
28 | 大冶有色金属有限责任公司 | 58 |
29 | 宁夏天马冶化(集团)股份有限公司 | 11 |
30 | 广西华锡集团股份有限公司 | 4 |
31 | 河池市南方有色冶炼有限责任公司 | 47 |
32 | 广西成源矿冶有限公司 | 24 |
33 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | 17 |
34 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 8 |
35 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 9 |
36 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | 19 |
37 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 | 5 |
38 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 66 |
39 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 19 |
40 | 金隆铜业有限公司 | 33 |
41 | 江西铜业股份有限公司 | 130 |
42 | 济源市金利冶炼有限责任公司 | 110 |
43 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | 16 |
44 | 美泰乐科技(苏州)有限公司 | 1 |
45 | 领先大都克(天津)电触头制造有限公司 | 2 |
46 | 湖南华信有色金属有限公司 | 8 |
47 | 宁夏有色金属进出口有限公司 | 8 |
总 计 | 2156 |
商品名称:铟及铟制品 单位:千克
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 10863 |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 358 |
3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 2458 |
4 | 广西华锡集团股份有限公司 | 5529 |
5 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 3279 |
6 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 222 |
7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1290 |
8 | 南京中锗科技股份有限公司 | 13068 |
9 | 南京三友电子材料有限公司 | 2403 |
10 | 广西德邦科技有限公司 | 11014 |
11 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 4608 |
12 | 柳州英格尔金属有限公司 | 3291 |
13 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 25951 |
14 | 昆明华联铟业有限公司 | 2916 |
15 | 河池市津泰资源再生有限公司 | 1133 |
16 | 青海西部铟业有限责任公司 | 2817 |
17 | 河南豫光锌业有限公司 | 800 |
总 计 | 92000 | |
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000
商品名称:钼初级原料 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7281 | |
2 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 265 | |
3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 272 | |
4 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 316 | |
5 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 93 | |
6 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 158 | |
7 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 3054 | |
8 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 361 | |
9 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 188 | |
10 | 成都目缘科技有限公司 | 67 | |
11 | 高密光大铁合金有限公司 | 367 | |
12 | 锦州新华龙钼业有限公司 | 854 | |
总 计 | 13276 | ||
钼炉料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 | |||
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国中化集团公司 | 157 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 698 | |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 122 | |
4 | 天津四方化工有限公司 | 36 | |
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 26 | |
6 | 姜堰市光明化工厂 | 235 | |
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 75 | |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 67 | |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 33 | |
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 26 | |
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 94 | |
总 计 | 1569 | ||
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000
商品名称:钼制品 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 江苏瑞丰行金属有限公司 | 150 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 902 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 78 |
4 | 自贡硬质合金贸易有限责任公司 | 17 |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 4 |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 6 |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 76 |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 50 |
9 | 姜堰市光明化工厂 | 48 |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 62 |
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 16 |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 34 |
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 37 |
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 14 |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 6 |
总 计 | 1500 | |
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000