国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2012年第46号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则>的通知》(财建[2012]277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第三批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第三批);
2、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第三批);
3、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(第三批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)。
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2012年12月17日
附件1:
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第三批)
| 序号 | 企业名称 | 波轮式全自动洗衣机型号个数 | 波轮式双桶洗衣机型号个数 | 滚筒式洗衣机型号个数 |
| 1 | 博西华电器(江苏)有限公司 | ─ | ─ | 3 |
| 2 | 甘肃长风电子电器有限公司 | 9 | 7 | ─ |
| 3 | 广安市超臣实业有限公司 | 14 | 6 | ─ |
| 4 | 海信集团有限公司 | ─ | ─ | 3 |
| 5 | 杭州松下家用电器有限公司 | ─ | ─ | 14 |
| 6 | 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | 20 | 3 | 9 |
| 7 | 金羚电器有限公司 | ─ | 1 | 3 |
| 8 | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 11 | ─ | ─ |
| 9 | 宁波乐士实业有限公司 | 5 | 12 | ─ |
| 10 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 75 | 11 | 5 |
| 11 | 山东小鸭集团家电有限公司 | 3 | 2 | ─ |
| 12 | 苏州三星电子有限公司 | 1 | ─ | ─ |
| 13 | 无锡小天鹅股份有限公司 | ─ | 2 | 7 |
注:按企业名称拼音首字母排序
附件2:
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第三批)
| 一、波轮式全自动洗衣机 |
| 1、甘肃长风电子电器有限公司 |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) | 用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XQB65-G218A | 长风 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB68-G108 | 长风 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB72-BG128X | 长风 | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB72-G208A | 长风 | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB72-G228 | 长风 | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB72-S258A | 长风 | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB72-S278 | 长风 | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB75-BG158X | 长风 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB75-G118A | 长风 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 2、广安市超臣实业有限公司 |
| 1 | XQB65-6511 | 超臣 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB68-6885 | 超臣 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB65-6512 | 三峡金阳光 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB65-6566 | 三峡金阳光 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB68-6825 | 三峡金阳光 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB68-6876 | 三峡金阳光 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB70-8986 | 三峡金阳光 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB75-9866 | 三峡金阳光 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB65-6530 | 贤妻 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 10 | XQB65-6596 | 贤妻 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 11 | XQB68-6856 | 贤妻 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 12 | XQB68-6860 | 贤妻 | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 13 | XQB70-8985 | 贤妻 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 14 | XQB75-9865 | 贤妻 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 3、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 |
| 1 | MB70-H3000G(S) | | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 2 | MB55-H3000G | 美的 | 1 | 5.5 | 0.066 | 110 | 0.9 | 200 |
| 3 | MB55-H3000G(S) | 美的 | 1 | 5.5 | 0.066 | 110 | 0.9 | 200 |
| 4 | MB60-6000D(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 5 | MB60-H3000G | 美的 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 6 | MB60-H3000G(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 7 | MB60-H6000(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 8 | MB60-H8000(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 9 | MB65-6000D(S) | 美的 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 10 | MB65-H3000G | 美的 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 11 | MB65-H3000G(S) | 美的 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 12 | MB65-H6000(S) | 美的 | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 13 | MB70-6000D(S) | 美的 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 14 | MB70-H3000G | 美的 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 15 | MB70-H6000(S) | 美的 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 16 | MB75-6000D(S) | 美的 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 17 | MB75-H3000G | 美的 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 18 | MB75-H3000G(S) | 美的 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 19 | MB75-H6000(S) | 美的 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 20 | MB75-H8000(S) | 美的 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 4、南京乐金熊猫电器有限公司 |
| 1 | T60MS33PDE | LG | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 2 | T60MS33PDE1 | LG | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 3 | T65FS32PDE | LG | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 4 | T65MS33PDE | LG | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 5 | T70FS32PDE | LG | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 6 | T70MS33PDE | LG | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 7 | T75FS32PDE | LG | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 8 | T75SS3PDE | LG | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 9 | T85FS3FD | LG | 1 | 8.5 | 0.102 | 170 | 0.9 | 200 |
| 10 | T85GR31FD | LG | 1 | 8.5 | 0.102 | 170 | 0.9 | 200 |
| 11 | T85SS31FD | LG | 1 | 8.5 | 0.102 | 170 | 0.9 | 200 |
| 5、宁波乐士实业有限公司 |
| 1 | XQB52-J8752 | 乐士 | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB70-8670 | 乐士 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB75-J8775 | 乐士 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB78-8678 | 乐士 | 1 | 7.8 | 0.093 | 156 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB78-J8778 | 乐士 | 1 | 7.8 | 0.093 | 156 | 0.9 | 200 |
| 6、青岛海尔洗衣机有限公司 |
| 1 | TQBM33-22 | Leader | 2 | 3.3 | 0.056 | 79 | 0.8 | 100 |
| 2 | XQB60-BM12588 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB60-BM12688 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB60-BM12699 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB60-BS1216 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB60-BS1226 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB60-BZ1258 | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB60-BZ1268 | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB60-BZ1269 国美 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 117 | 0.9 | 200 |
| 10 | XQB60-BZ1269 精品 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 11 | XQB60-BZ1269 苏宁 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 12 | XQB60-BZ12699 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 13 | XQB60-M12588 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 14 | XQB60-M12688 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 15 | XQB60-M12699 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 16 | XQB60-S12699 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 17 | XQB65-BZ828S AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 18 | XQB65-BZ9288G AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 19 | XQB65-BZ9288J AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 20 | XQB65-BZH1216 | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 21 | XQB65-M12588 AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 22 | XQB65-M12688 AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 23 | XQB65-Z12699 AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 24 | XQB70-BS1216 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 25 | XQB70-BS1226 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 26 | XQB70-BZ12588 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 27 | XQB70-BZ12688 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 28 | XQB70-BZ12699 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 29 | XQB70-M12699 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 30 | XQB70-S12699 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 31 | XQB70-Z12588 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 32 | XQB70-Z12688 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 33 | XQB70-Z12699 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 34 | XQB75-BS1216 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 35 | XQB75-BS1226 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 36 | XQB75-BZ1216 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 37 | XQB75-BZ1226 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 38 | XQB75-BZ12588 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 39 | XQB75-BZ12688 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 40 | XQB75-BZ12699 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 41 | XQB75-BZ828S AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 42 | XQB75-BZ9288G AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 43 | XQB75-BZ9288J AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 44 | XQB75-BZH1216 | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 45 | XQB75-M12699 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 46 | XQB75-S12588 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 47 | XQB75-S12688 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 48 | XQB75-S12699 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 49 | XQB80-BZ1216 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 50 | XQB80-BZ1226 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 51 | XQB80-BZ12588 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 52 | XQB80-BZ12688 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 53 | XQB80-BZD1216 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 54 | XQB80-Z12699 AM | Haier | 1 | 8 | 0.096 | 140 | 0.9 | 200 |
| 55 | XQB85-BC1288 AM | Haier | 1 | 8.5 | 0.102 | 160 | 0.9 | 200 |
| 56 | XQB85-BTC1288 AM | Haier | 1 | 8.5 | 0.102 | 160 | 0.9 | 200 |
| 57 | XQS60-BZ1128G AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 117 | 0.9 | 200 |
| 58 | XQS60-BZ1216 AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 117 | 0.9 | 200 |
| 59 | XQS60-BZ1226J AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 117 | 0.9 | 200 |
| 60 | XQS65-BZ1228S AM | Haier | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 61 | XQS70-BZ1128G AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 62 | XQS70-BZ1216 AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 63 | XQS70-BZ1226J AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 64 | XQS70-BZ1228S AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 65 | XQS75-BZ1128G AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 66 | XQS75-BZ1216 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 67 | XQS75-BZ1226J AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 68 | XQS75-BZ1228S AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 69 | XQS75-BZD1216 AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 70 | TQB65-BM9188 AM | Leader | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 71 | TQB75-BM9188 AM | Leader | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 72 | TQBH65-BZ1278 AM | Leader | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 73 | TQBH70-BZL1278 AM | Leader | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 74 | TQBH75-BS1278 AM | Leader | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 75 | TQSH60-BZ1278 AM | Leader | 1 | 6 | 0.072 | 116 | 0.9 | 200 |
| 7、山东小鸭集团家电有限公司 |
| 1 | XQB58-6058 | 小鸭 | 1 | 5.8 | 0.069 | 116 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB60-6960 | 小鸭 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB62-6568F | 小鸭 | 1 | 6.2 | 0.074 | 124 | 0.9 | 200 |
| 8、苏州三星电子有限公司 |
| 1 | XQB80-C99I | SAMSUNG | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 二、波轮式双桶洗衣机 |
| 1、甘肃长风电子电器有限公司 |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) | 用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XPB72-28AJS | 长风 | 2 | 7.2 | 0.122 | 170 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB72-28BJS | 长风 | 2 | 7.2 | 0.122 | 170 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB76-188BJS | 长风 | 2 | 7.6 | 0.129 | 180 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB76-188CJS | 长风 | 2 | 7.6 | 0.129 | 180 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB85-32JS | 长风 | 2 | 8.5 | 0.144 | 200 | 0.8 | 70 |
| 6 | XPB88-28AJS | 长风 | 2 | 8.8 | 0.149 | 210 | 0.8 | 70 |
| 7 | XPB88-29CJS | 长风 | 2 | 8.8 | 0.149 | 210 | 0.8 | 70 |
| 2、广安市超臣实业有限公司 |
| 1 | XPB82-7383S | 超臣 | 2 | 8.2 | 0.139 | 196 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB98-9860S | 超臣 | 2 | 9.8 | 0.166 | 235 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB82-7282S | 三峡金阳光 | 2 | 8.2 | 0.139 | 196 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB98-9861S | 三峡金阳光 | 2 | 9.8 | 0.166 | 235 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB80-7285S | 贤妻 | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 6 | XPB98-9862S | 贤妻 | 2 | 9.8 | 0.166 | 235 | 0.8 | 70 |
| 3、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 |
| 1 | MP80-JS855 | 美的 | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 2 | MP85-JS865 | 美的 | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 3 | MP90-JS865 | 美的 | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 4、金羚电器有限公司 |
| 1 | XPB90-6378S | 金羚 | 2 | 9 | 0.14 | 215 | 0.8 | 70 |
| 5、宁波乐士实业有限公司 |
| 1 | XPB68-690S | 乐士 | 2 | 6.8 | 0.115 | 163 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB68-692S | 乐士 | 2 | 6.8 | 0.115 | 163 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB72-6100S | 乐士 | 2 | 7.2 | 0.122 | 172 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB72-692S | 乐士 | 2 | 7.2 | 0.122 | 172 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB72-J672S | 乐士 | 2 | 7.2 | 0.122 | 172 | 0.8 | 70 |
| 6 | XPB75-6100S | 乐士 | 2 | 7.5 | 0.127 | 180 | 0.8 | 70 |
| 7 | XPB75-692S | 乐士 | 2 | 7.5 | 0.127 | 180 | 0.8 | 70 |
| 8 | XPB82-6100S | 乐士 | 2 | 8.2 | 0.139 | 196 | 0.8 | 70 |
| 9 | XPB85-J685S | 乐士 | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 10 | XPB85-J785S | 乐士 | 2 | 8.5 | 0.144 | 201 | 0.8 | 70 |
| 11 | XPB85-J885S | 乐士 | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 12 | XPB92-J692S | 乐士 | 2 | 9.2 | 0.156 | 220 | 0.8 | 70 |
| 6、青岛海尔洗衣机有限公司 |
| 1 | XPB80-L926HS 至爱 | 海尔 | 2 | 8 | 0.135 | 191 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB85-917S | 海尔 | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB85-926HS 至爱 | 海尔 | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB85-987S AM | 海尔 | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB90-926HS 至爱 | 海尔 | 2 | 9 | 0.145 | 199 | 0.8 | 70 |
| 6 | TPB70-1197S AM | 统帅 | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 7 | TPB70-187S 专供 | 统帅 | 2 | 7 | 0.11 | 160 | 0.83 | 70 |
| 8 | TPB70-297BS XJ | 统帅 | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.83 | 70 |
| 9 | TPB70-297S AM | 统帅 | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.83 | 70 |
| 10 | TPB85-936HS | 统帅 | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 11 | TPB90-936HS | 统帅 | 2 | 9 | 0.145 | 199 | 0.8 | 70 |
| 7、山东小鸭集团家电有限公司 |
| 1 | XPB68-6568S | 小鸭 | 2 | 6.8 | 0.115 | 163 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB70-6570S | 小鸭 | 2 | 7 | 0.119 | 168 | 0.8 | 70 |
| 8、无锡小天鹅股份有限公司 |
| 1 | TP75-NS956 | 小天鹅 | 2 | 7.5 | 0.127 | 180 | 0.8 | 70 |
| 2 | TP80-JS956 | 小天鹅 | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 三、滚筒式洗衣机 |
| 1、博西华电器(江苏)有限公司 |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) | 用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XQG60-WS10K1C00W | SIEMENS | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.04 | 260 |
| 2 | XQG60-WS10K2670W | SIEMENS | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.04 | 260 |
| 3 | XQG70-WM12E2680W | SIEMENS | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.03 | 260 |
| 2、海信集团有限公司 |
| 1 | XQG60-D1001 | 海信 | 1 | 6 | 1.01 | 58 | 1.05 | 260 |
| 2 | XQG70-X1001 | 海信 | 1 | 7 | 1.18 | 49 | 1.04 | 260 |
| 3 | XQG70-X1001S | 海信 | 1 | 7 | 1.18 | 49 | 1.04 | 260 |
| 3、杭州松下家用电器有限公司 |
| 1 | XQG60-M26201 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG60-M26202 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 3 | XQG60-M56201 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 4 | XQG60-M56202 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 5 | XQG60-M76201 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 6 | XQG60-M76202 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 7 | XQG60-M86201 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 8 | XQG60-M86202 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 9 | XQG60-MC6021 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 10 | XQG60-MC6022 | Panasonic | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 11 | XQG70-V27305 | Panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 12 | XQG70-V57305 | Panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 13 | XQG70-V77305 | Panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 14 | XQG70-V87305 | Panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 4、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 |
| 1 | MD70-1411LDPC(S) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 2 | MG60-1033E | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 3 | MG60-1211LDPC(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | MG60-1211LPC(S) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 5 | MG70-1211LPC(S) | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | MG70-1233E(S) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 7 | MG70-1411LDPC(S) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 8 | MG80-1211LPC(S) | 美的 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 9 | MG80-1233E(S) | 美的 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 5、金羚电器有限公司 |
| 1 | XQG70-10SVD | 金羚 | 1 | 7 | 1.09 | 69 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG75-B12SLC | 金羚 | 1 | 7.5 | 1.16 | 74 | 1.03 | 260 |
| 3 | XQG80-B14SLC | 金羚 | 1 | 8 | 1.24 | 78 | 1.03 | 260 |
| 6、青岛海尔洗衣机有限公司 |
| 1 | XQG60-BS10288 | Haier | 1 | 6 | 0.78 | 48 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG70-BS10288 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 3 | XQG70-BS1228A | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 4 | XQG70-BS1286A | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 70 | 1.03 | 260 |
| 5 | XQG70-HBDS1428 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 7、无锡小天鹅股份有限公司 |
| 1 | TD70-1211LP(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 2 | TD70-1411LPD(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 3 | TG60-1030E | 小天鹅 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | TG60-1211LPD(S) | 小天鹅 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 5 | TG70-1230E(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | TG70-1411LPD(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 7 | TG80-1230E(S) | 小天鹅 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
注:按企业名称拼音首字母排序