国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第6号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则>的通知》(财建[2012]260号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能房间空气调节器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第九批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第九批);
2、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第九批);
3、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广销售网点目录(请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)。
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年2月7日
附件1:
节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第九批)
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
┃ ┃ ┃ 定速空调 ┃ 转速可控型空调 ┃
┃序号 ┃ 企业名称 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ 型号个数 ┃ 型号个数 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃ 富士通将军(上海)有限公司 ┃ ┃ 5 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃ 广东美的制冷设备有限公司 ┃ 10 ┃ 5 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃ 广州松下空调器有限公司 ┃ ┃ 20 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃ 海信集团有限公司 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 5 ┃ 海信科龙电器股份有限公司 ┃ 18 ┃ 2 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 6 ┃ 惠而浦(中国)投资有限公司 ┃ 8 ┃ 4 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 7 ┃ 江苏春兰制冷设备股份有限公司 ┃ 42 ┃ 10 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 8 ┃ 青岛海尔空调器有限总公司 ┃ 1 1 ┃ 21 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 9 ┃ 三菱重工金羚空调器有限公司 ┃ ┃ 10 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 10 ┃ 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 ┃ 4 ┃ 2 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 1 1 ┃ 四川长虹空调有限公司 ┃ 21 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 12 ┃ 约克(中国)商贸有限公司 ┃ 2 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃ 13 ┃ 珠海格力电器股份有限公司 ┃ ┃ 4 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛
注:按企业名称拼音首字母排序
附件2:节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第九批)
| 一、定速空调 |
| 1、广东美的制冷设备有限公司 |
| 1 | KF-26GW/HV11(R2)A | 华凌 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 2 | KFRd-26GW/HV11(R2)A | 华凌 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 3 | KF-26GW/Y-IA(R2)A | 美的 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 4 | KF-26GW/Y-ID(R2)A | 美的 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 5 | KFR-26GW/DY-IA(R2)A | 美的 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 6 | KFR-26GW/DY-ID(R2)A | 美的 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 7 | KF-26GW/CA3-R2(A) | 小天鹅 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 8 | KFR-26GW/CA3(D)-R2(A) | 小天鹅 | 2 | 3.52 | 2660 | 180 |
| 9 | KF-72LW/SY-ID(R2) | 美的 | 2 | 3.28 | 7300 | 250 |
| 10 | KFR-72LW/SDY-ID(R2) | 美的 | 2 | 3.28 | 7300 | 250 |
| 2、海信集团有限公司 |
| 1 | KF-35GW/22T-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.57 | 3500 | 180 |
| 2 | KFR-26GW/81-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.50 | 2600 | 180 |
| 3 | KFR-26GW/ER80N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 4 | KFR-35GW/22T-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.57 | 3500 | 180 |
| 5 | KFR-35GW/ER80N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.47 | 3500 | 180 |
| 6 | KFR-35GW/81-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.50 | 3500 | 180 |
| 7 | KF-72LW/22TS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 8 | KF-72LW/UTS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 9 | KFR-72LW/22TDS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 10 | KFR-72LW/22TS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 11 | KFR-72LW/UTDS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 12 | KFR-72LW/UTS-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 13 | KUR-125LW/S01-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.39 | 12500 | 250 |
| 3、海信科龙电器股份有限公司 |
| 1 | KF-23GW/VZ-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.50 | 2300 | 180 |
| 2 | KF-26GW/VZ-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 3 | KF-35GW/VZ-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.47 | 3500 | 180 |
| 4 | KFR-35GW/ERVMN2 | KELON 科龙 | 2 | 3.47 | 3500 | 180 |
| 5 | KFR-26GW/ERVMN2 | 科龙 KELON | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 6 | KFR-26GW/VV-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.50 | 2600 | 180 |
| 7 | KFR-32GW/VV-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.50 | 3200 | 180 |
| 8 | KFR-35GW/TKI-1 | 科龙 KELON | 2 | 3.56 | 3500 | 180 |
| 9 | KFR-35GW/VV-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.50 | 3500 | 180 |
| 10 | KFR-50LW/VAF-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.39 | 5000 | 200 |
| 11 | KFR-50LW/EFVFN2 | 科龙 KELON | 2 | 3.39 | 5000 | 200 |
| 12 | KF-71LW/UTKS-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.25 | 7150 | 250 |
| 13 | KFR-71LW/UTKDS-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.25 | 7150 | 250 |
| 14 | KFR-71LW/UTKS-N2 | KELON 科龙 | 2 | 3.25 | 7150 | 250 |
| 15 | KFR-72LW/EFVFN2 | KELON 科龙 | 2 | 3.29 | 7200 | 250 |
| 16 | KFR-72LW/VAF-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.23 | 7200 | 250 |
| 17 | KUR-125LW/SEQ-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.39 | 12500 | 250 |
| 18 | KUR-125LW/VG-N2 | 科龙 KELON | 2 | 3.39 | 12500 | 250 |
| 4、惠而浦(中国)投资有限公司 |
| 1 | ASC-120TN2/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 2 | ASC-90TN2/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 3 | ASH-120TN2/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 4 | ASH-90TN2/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 5 | ASC-120WN2/C | 惠而浦 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 6 | ASC-90WN2/C | 惠而浦 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 7 | ASH-120WN2/C | 惠而浦 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 8 | ASH-90WN2/C | 惠而浦 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 5、江苏春兰制冷设备股份有限公司 |
| 1 | KF-23GW/AY1-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 2 | KF-23GW/AY2-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 3 | KF-23GW/AY3-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 4 | KF-23GW/AZ5-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 5 | KF-23GW/VF-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 6 | KF-25GW/AY1-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 7 | KF-25GW/AY2-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 8 | KF-25GW/AY3-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 9 | KF-25GW/AZ5-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 10 | KF-32GW/AY1-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 11 | KF-32GW/AY2-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 12 | KF-32GW/AY3-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 13 | KF-32GW/AZ5-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 14 | KF-35GW/AY1-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 15 | KF-35GW/AY2-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 16 | KF-35GW/AY3-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 17 | KF-35GW/AZ5-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 18 | KFR-23GW/AY1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 19 | KFR-23GW/AY2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 20 | KFR-23GW/AY3d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 21 | KFR-23GW/AZ5d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 2300 | 180 |
| 22 | KFR-25GW/AY1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 23 | KFR-25GW/AY2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 24 | KFR-25GW/AY3d-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 25 | KFR-25GW/AZ5d-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 26 | KFR-25GW/VFd-E1 | 春兰 | 2 | 3.45 | 2500 | 180 |
| 27 | KFR-32GW/AY1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 28 | KFR-32GW/AY2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 29 | KFR-32GW/AY3d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 30 | KFR-32GW/AZ5d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3200 | 180 |
| 31 | KFR-35GW/AY1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 32 | KFR-35GW/AY2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 33 | KFR-35GW/AY3d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 34 | KFR-35GW/AZ5d-E1 | 春兰 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 35 | KF-50LW/GC1-E1 | 春兰 | 2 | 3.30 | 5000 | 200 |
| 36 | KF-50LW/GC2-E1 | 春兰 | 2 | 3.30 | 5000 | 200 |
| 37 | KFR-50LW/GC1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.30 | 5000 | 200 |
| 38 | KFR-50LW/GC2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.30 | 5000 | 200 |
| 39 | KF-72LW/GC1-E1 | 春兰 | 2 | 3.20 | 7200 | 250 |
| 40 | KF-72LW/GC2-E1 | 春兰 | 2 | 3.20 | 7200 | 250 |
| 41 | KFR-72LW/GC1d-E1 | 春兰 | 2 | 3.20 | 7200 | 250 |
| 42 | KFR-72LW/GC2d-E1 | 春兰 | 2 | 3.20 | 7200 | 250 |
| 6、青岛海尔空调器有限总公司 |
| 1 | KF-72QW/21BBH12 | 海尔 | 2 | 3.30 | 7200 | 250 |
| 2 | KF-72QW/26BBH12 | 海尔 | 2 | 3.30 | 7200 | 250 |
| 3 | KFRd-72QW/21BBH12 | 海尔 | 2 | 3.30 | 7200 | 250 |
| 4 | KFRd-72QW/26BBH12 | 海尔 | 2 | 3.30 | 7200 | 250 |
| 5 | KF-120LW/52NAC12T | 统帅 | 2 | 3.30 | 12000 | 250 |
| 6 | KFR-120LW/52NAC12T | 统帅 | 2 | 3.30 | 12000 | 250 |
| 7 | KFRd-120LW/52NAC12T | 统帅 | 2 | 3.30 | 12000 | 250 |
| 8 | KF-50QW/21BAH11 | 海尔 | 1 | 3.60 | 5000 | 280 |
| 9 | KF-120LW/52BAC11 | 海尔 | 1 | 3.50 | 12000 | 330 |
| 10 | KF-72QW/21BAH11 | 海尔 | 1 | 3.50 | 7200 | 330 |
| 11 | KF-72QW/26BAH11 | 海尔 | 1 | 3.50 | 7200 | 330 |
| 7、上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 |
| 1 | KF-27GW/J | 三菱 | 2 | 3.58 | 2700 | 180 |
| 2 | KF-36GW/M | 三菱 | 2 | 3.50 | 3600 | 180 |
| 3 | KFR-28GW/D | 三菱 | 2 | 3.52 | 2850 | 180 |
| 4 | KFR-36GW/Q | 三菱 | 2 | 3.48 | 3650 | 180 |
| 8、四川长虹空调有限公司 |
| 1 | KF-23GW/HF(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 2300 | 180 |
| 2 | KF-23GW/HT1(W1-J)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 2300 | 180 |
| 3 | KF-25GW/HF(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 2500 | 180 |
| 4 | KF-25GW/HT1(W1-J)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 2500 | 180 |
| 5 | KF-25GW/HZ(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 2520 | 180 |
| 6 | KF-35GW/HF(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 7 | KF-35GW/HT1(W1-J)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 8 | KF-35GW/HZ(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3500 | 180 |
| 9 | KFR-25GW/DHEA(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 2520 | 180 |
| 10 | KFR-25GW/DHIC(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 2520 | 180 |
| 11 | KFR-32GW/DHEA(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3230 | 180 |
| 12 | KFR-32GW/DHIC(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3230 | 180 |
| 13 | KFR-35GW/DHEA(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3500 | 180 |
| 14 | KFR-35GW/DHIC(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3500 | 180 |
| 15 | KFR-35GW/DHZ(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3500 | 180 |
| 16 | KF-50LW/HR1(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.33 | 5000 | 200 |
| 17 | KFR-50LW/DHEA(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.33 | 5000 | 200 |
| 18 | KFR-25GW/DHB(W1-M)+T | CHANGHONG 长虹 | 1 | 3.77 | 2600 | 240 |
| 19 | KFR-35GW/DHB(W1-M)+T | CHANGHONG 长虹 | 1 | 3.71 | 3600 | 240 |
| 20 | KFR-23GW/DHEA(W1-H)+T | 长虹CHANGHONG | 1 | 3.62 | 2300 | 240 |
| 21 | KFR-23GW/DHZ(W1-H)+T | 长虹CHANGHONG | 1 | 3.62 | 2300 | 240 |
| 9、约克(中国)商贸有限公司 |
| 1 | YHFC-90B/N2CS1 | 约克 | 2 | 3.42 | 2500 | 180 |
| 2 | YHFH-90B/N2CS1 | 约克 | 2 | 3.42 | 2500 | 180 |
| 二、转速可控型空调 |
| 1、富士通将军(上海)有限公司 |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 制冷季节能源消耗效率(SEER) | 额定制冷量(W) | 补贴标准 (元/台、套) |
| 1 | KFR-26GW/Bpea | FUJITSU | 2 | 4.85 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/Bpeaq | FUJITSU | 2 | 4.85 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-35GW/Bpea | FUJITSU | 2 | 4.75 | 3500 | 240 |
| 4 | KFR-35GW/Bpeaq | FUJITSU | 2 | 4.75 | 3500 | 240 |
| 5 | KFR-35GW/Bph | FUJITSU | 2 | 4.88 | 3500 | 240 |
| 2、广东美的制冷设备有限公司 |
| 1 | KFR-26GW/BP3DN1Y-K201(2) | 美的 | 2 | 4.79 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-35GW/BP3DN1Y-K201(2) | 美的 | 2 | 4.75 | 3500 | 240 |
| 3 | KFR-51LW/BP2DN1Y-G200(2) | 美的 | 2 | 4.62 | 5300 | 280 |
| 4 | KFR-51LW/BP2DN1Y-IG(2) | 美的 | 2 | 4.31 | 5100 | 280 |
| 5 | KFR-72LW/BP2DN1Y-G200(2) | 美的 | 2 | 4.10 | 7300 | 330 |
| 3、广州松下空调器有限公司 |
| 1 | KFR-26GW/BpJG1 | Panasonic | 2 | 4.62 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/BpJG1A | Panasonic | 2 | 4.62 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-26GW/BpPG2 | Panasonic | 2 | 4.62 | 2600 | 240 |
| 4 | KFR-35GW/BpJG1 | Panasonic | 2 | 4.61 | 3500 | 240 |
| 5 | KFR-35GW/BpJG1A | Panasonic | 2 | 4.61 | 3500 | 240 |
| 6 | KFR-35GW/BpPG2 | Panasonic | 2 | 4.61 | 3500 | 240 |
| 7 | KFR-52LW/BpVDG1N | Panasonic | 2 | 4.14 | 5200 | 280 |
| 8 | KFR-52LW/BpVDG1R | Panasonic | 2 | 4.14 | 5200 | 280 |
| 9 | KFR-52LW/BpVG1N | Panasonic | 2 | 4.14 | 5200 | 280 |
| 10 | KFR-52LW/BpVG1R | Panasonic | 2 | 4.14 | 5200 | 280 |
| 11 | KFR-26GW/BpHG1N | Panasonic | 1 | 5.37 | 2600 | 300 |
| 12 | KFR-26GW/BpHG1S | Panasonic | 1 | 5.37 | 2600 | 300 |
| 13 | KFR-35GW/BpHG1N | Panasonic | 1 | 5.42 | 3500 | 300 |
| 14 | KFR-35GW/BpHG1S | Panasonic | 1 | 5.42 | 3500 | 300 |
| 15 | KFR-50GW/BpHG1N | Panasonic | 1 | 4.94 | 5000 | 350 |
| 16 | KFR-50GW/BpHG1S | Panasonic | 1 | 4.94 | 5000 | 350 |
| 17 | KFR-72LW/BpVDG1N | Panasonic | 1 | 4.35 | 7200 | 400 |
| 18 | KFR-72LW/BpVDG1R | Panasonic | 1 | 4.35 | 7200 | 400 |
| 19 | KFR-72LW/BpVG1N | Panasonic | 1 | 4.35 | 7200 | 400 |
| 20 | KFR-72LW/BpVG1R | Panasonic | 1 | 4.35 | 7200 | 400 |
| 4、海信集团有限公司 |
| 1 | KF-32GW/01FZBp-2 | Hisense 海信 | 2 | 4.75 | 3200 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/81FZBp-2 | Hisense 海信 | 2 | 4.55 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-32GW/01FZBp-2 | Hisense 海信 | 2 | 4.75 | 3200 | 240 |
| 4 | KFR-35GW/81FZBp-2 | Hisense 海信 | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 5 | KFR-50GW/01FZBp-2 | Hisense 海信 | 2 | 4.20 | 5000 | 280 |
| 6 | KFR-26GW/89FZBpH1-1 | Hisense 海信 | 1 | 5.50 | 2600 | 300 |
| 7 | KFR-26GW/89FZBpH2-1 | Hisense 海信 | 1 | 5.50 | 2600 | 300 |
| 8 | KFR-35GW/89FZBpH1-1 | Hisense 海信 | 1 | 5.40 | 3500 | 300 |
| 9 | KFR-35GW/89FZBpH2-1 | Hisense 海信 | 1 | 5.40 | 3500 | 300 |
| 10 | KFR-50LW/89FZBpH-1 | Hisense 海信 | 1 | 5.24 | 5000 | 350 |
| 11 | KFR-72LW/89FZBpH-1 | Hisense 海信 | 1 | 4.50 | 7200 | 400 |
| 5、海信科龙电器股份有限公司 |
| 1 | KFR-26GW/VVFDBp1-2 | 科龙 KELON | 2 | 4.82 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-35GW/VVFDBp1-2 | 科龙 KELON | 2 | 4.80 | 3500 | 240 |
| 6、惠而浦(中国)投资有限公司 |
| 1 | ISH-120U2A/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 4.65 | 3500 | 240 |
| 2 | ISH-90U2A/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 4.65 | 2600 | 240 |
| 3 | IVH-170U2A/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 4.11 | 5000 | 280 |
| 4 | IVH-240U2A/H | Whirlpool 惠而浦 | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 7、江苏春兰制冷设备股份有限公司 |
| 1 | KFR-25GW/AY3BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.50 | 2500 | 240 |
| 2 | KFR-25GW/AZ1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.50 | 2500 | 240 |
| 3 | KFR-25GW/AZ2BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.50 | 2500 | 240 |
| 4 | KFR-25GW/VF1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.50 | 2500 | 240 |
| 5 | KFR-35GW/AY3BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 6 | KFR-35GW/AZ1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 7 | KFR-35GW/AZ2BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 8 | KFR-35GW/VF1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 9 | KFR-50LW/GA1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 4.10 | 5000 | 280 |
| 10 | KFR-72LW/GA1BPdWa-E2 | 春兰 | 2 | 3.70 | 7200 | 330 |
| 8、青岛海尔空调器有限总公司 |
| 1 | KFR-26GW/09QDA22(水波纹) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/09QFA22(酷薄-白) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 3 | KFR-26GW/09QFA22(酷薄-红) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 4 | KFR-26GW/09QFA22(酷薄-金) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 5 | KFR-26GW/09QHA22 | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 6 | KFR-32GW/09QDA22(水波纹) | 海尔 | 2 | 4.80 | 3200 | 240 |
| 7 | KFR-32GW/09QFA22(酷薄-白) | 海尔 | 2 | 4.80 | 3200 | 240 |
| 8 | KFR-32GW/09QFA22(酷薄-红) | 海尔 | 2 | 4.80 | 3200 | 240 |
| 9 | KFR-32GW/09QFA22(酷薄-金) | 海尔 | 2 | 4.80 | 3200 | 240 |
| 10 | KFR-32GW/09QHA22 | 海尔 | 2 | 4.80 | 3200 | 240 |
| 11 | KFR-35GW/09QDA22(水波纹) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 12 | KFR-35GW/09QFA22(酷薄-白) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 13 | KFR-35GW/09QFA22(酷薄-红) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 14 | KFR-35GW/09QFA22(酷薄-金) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 15 | KFR-35GW/09QHA22 | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 16 | KF-50QW/21BAH22 | 海尔 | 2 | 4.12 | 5000 | 280 |
| 17 | KF-120LW/52BAC22 | 海尔 | 2 | 3.73 | 12000 | 330 |
| 18 | KF-120QW/21CAH22 | 海尔 | 2 | 3.72 | 12000 | 330 |
| 19 | KF-72QW/21BAH22 | 海尔 | 2 | 3.85 | 7200 | 330 |
| 20 | KF-120LW/52BAC21 | 海尔 | 1 | 4.50 | 12000 | 400 |
| 21 | KFRd-120LW/52BAC21 | 海尔 | 1 | 4.50 | 12000 | 400 |
| 9、三菱重工金羚空调器有限公司 |
| 1 | KFR-25GW/MCVBp | 三菱重工 | 2 | 4.74 | 2500 | 240 |
| 2 | KFR-35GW/MCVBp | 三菱重工 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 3 | KFR-50LW/LBVGBp | 三菱重工 | 2 | 4.25 | 5000 | 280 |
| 4 | KFR-50LW/LBVWBp | 三菱重工 | 2 | 4.25 | 5000 | 280 |
| 5 | KFR-72LW/LBVGBp | 三菱重工 | 2 | 3.87 | 7200 | 330 |
| 6 | KFR-72LW/LBVWBp | 三菱重工 | 2 | 3.87 | 7200 | 330 |
| 7 | KFR-50LW/GBVGBp | 三菱重工 | 1 | 4.90 | 5000 | 350 |
| 8 | KFR-50LW/GBVWBp | 三菱重工 | 1 | 4.90 | 5000 | 350 |
| 9 | KFR-72LW/GBVGBp | 三菱重工 | 1 | 4.32 | 7200 | 400 |
| 10 | KFR-72LW/GBVWBp | 三菱重工 | 1 | 4.32 | 7200 | 400 |
| 10、上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 |
| 1 | KFR-25GW/BpY | 三菱 | 1 | 5.99 | 2550 | 300 |
| 2 | KFR-25GW/BpZ | 三菱 | 1 | 5.99 | 2550 | 300 |
| 11、珠海格力电器股份有限公司 |
| 1 | KFR-26GW/(26571)FNBh-1 | 格力/GREE | 1 | 5.40 | 2650 | 300 |
| 2 | KFR-35GW/(35571)FNBh-1 | 格力/GREE | 1 | 5.40 | 3500 | 300 |
| 3 | KFR-50LW/(50561)FNBa-1 | 格力/GREE | 1 | 4.90 | 5300 | 350 |
| 4 | KFR-72LW/(72561)FNBa-1 | 格力/GREE | 1 | 4.38 | 7250 | 400 |
注:按企业名称拼音首字母排序